| Ética Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Página do Voto Eletrônico | Ética | 341 | 8.00 | 1 |
| 2 | Declaração de bens dos políticos | Ética | 287 | 0.00 | 0 |
| 3 | Maus Homens Públicos | Ética | 246 | 0.00 | 0 |
| Utilidade pública Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | ÁGORA NET | Utilidade pública | 493 | 6.00 | 1 |
| 2 | Correio da Cidadania | Utilidade pública | 437 | 0.00 | 0 |
| 3 | Republica Federativa do Brasil - Portal Oficial do Governo Brasileiro | Utilidade pública | 371 | 0.00 | 0 |
| 4 | Boletim da Ouvidoria do Eleitor | Utilidade pública | 285 | 0.00 | 0 |
| 5 | AjudaBrasil | Utilidade pública | 282 | 0.00 | 0 |
| 6 | Centro de Voluntariádo | Utilidade pública | 265 | 0.00 | 0 |
| 7 | Partidos Políticos | Utilidade pública | 190 | 0.00 | 0 |
| Eventos Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Forum Social Mundial | Eventos | 214 | 0.00 | 0 |
| Governo Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Empresa Brasileira de comunicação S.A | Governo | 358 | 0.00 | 0 |
| Mundo Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | ALCA - Área de Livre Comércio das Américas | Mundo | 341 | 0.00 | 0 |
| Eleições Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | Resultado do 2º Turno das Eleições 2006 | Eleições | 448 | 10.00 | 1 |
| 2 | Voto Ético | Eleições | 445 | 0.00 | 0 |
| Política Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | CAMPANHA FICHA LIMPA | Política | 520 | 0.00 | 0 |
| 2 | Transparência Brasil | Política | 443 | 0.00 | 0 |
| TSE Top 10 (Acessos) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Título | Categoria | Acessos | Notas | Votos |
| 1 | TSE e Senado Federal lançam amanhã (24) o Guia do Eleitor Cidadão | TSE | 265 | 0.00 | 0 |





